PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HY VỌNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC | ||||
BẢNG GIÁ | ||||
STT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ | ĐVT | Ghi chú |
1 | Khám bệnh | 120,000 | lần | |
HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC | ||||
2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 50,000 | lần | |
3 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 200,000 | lần | |
4 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | 100,000 | lần | Không bao gồm thuốc, dịch |
5 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | 100,000 | lần | |
6 | Băng bó vết thương nhỏ | 100,000 | lần | |
7 | Băng bó vết thương lớn | 500,000 | lần | |
8 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | 100,000 | lần | Không bao gồm nẹp |
9 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | 100,000 | lần | Không bao gồm nẹp cổ |
10 | Vận chuyển người bệnh cấp cứu | 300.000-1.000.000 | lần | |
SIÊU ÂM | ||||
11 | Siêu âm bụng TQ | 120,000 | lần | |
12 | Siêu âm đầu dò âm đạo | 150,000 | lần | |
13 | Siêu âm Doppler mạch máu | 200,000 | lần | |
14 | Siêu âm Doppler tim | 200,000 | lần | |
15 | Siêu âm phần mềm | 100,000 | lần | |
NGOẠI KHOA | ||||
14 | Cắt hẹp bao quy đầu | 3,000,000 | lần | |
15 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 1.000.000->3.000.000 | lần | |
16 | Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn | 1.000.000->2.000.000 | lần | |
17 | Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) | 1.000.000->2.000.000 | lần | |
18 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | 2.000.000->5.000.000 | lần | |
19 | Khâu vết thương | 200.000-1.000.000 | lần | |
20 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 50.000-200.000 | lần | |
21 | Thay băng | 50.000-200.000 | lần | |
BỎNG | ||||
22 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 100.000-200.000 | lần | |
23 | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | 100,000 | lần | |
24 | Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng | 100,000 | lần | |
25 | Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng | 100.000 -> 500.000 | lần | |
26 | Sơ cấp cứu bỏng acid | 100.000 ->1.000.000 | lần | |
27 | Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện | 100.000 ->1.000.000 | lần | |
SẢN PHỤ KHOA | ||||
28 | Chích áp xe tầng sinh môn | 500.000 -> 2.000.000 | lần | |
29 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 1.000.000->2.000.000 | lần | |
30 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 1.000.000->2.000.000 | lần | |
31 | Lấy dị vật âm đạo | 200.000->500.000 | lần | |
32 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 500.000->1.500.000 | lần | |
33 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.000.000-2.000.000 | lần | |
34 | Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 1.000.000-2.000.000 | lần | |
35 | Chích áp xe vú | 500.000-1.500.000 | lần | |
36 | Làm thuốc âm đạo | 20000-100000 | lần | |
37 | Chăm sóc rốn sơ sinh | 200,000 | lần | |
TMH | ||||
38 | Làm thuốc tai 1 bên | 50,000 | lần | |
39 | Làm thuốc tai 2 bên | 100,000 | lần | |
40 | Phương pháp Proetz | 70,000 | lần | |
41 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 100.000-500.000 | lần | |
42 | Rút meche, rút merocel hốc mũi | 100,000 | lần | |
43 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 70,000 | lần | |
44 | Chích áp xe sàn miệng | 500.000->1.500.000 | lần | |
45 | Chích áp xe quanh Amidan | 200.000 ->500.000 | lần | |
46 | Lấy dị vật họng miệng | 100,000 | lần | |
47 | Đốt họng hạt bằng nhiệt | 300,000 | lần | |
48 | Phun khí dung | 30,000 | lần | |
49 | Xông mũi/ họng | 50,000 | lần | Chưa bao gồm ống xông |
RHM | ||||
50 | Lấy cao răng | 300000-500000 | lần | |
51 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | 500.000->800.000 | lần | |
52 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 200.000->300.000 | lần | |
53 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 200.000->300.000 | lần | |
54 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 200.000->300.000 | lần | |
XQ | ||||
55 | Chụp XQ | 140,000 | lần | |
56 | XQ răng | 80,000 | lần | |
CT | ||||
57 | Chụp cắt lớp vi tính xoang | 600,000 | lần | |
58 | Chụp cắt lớp vi tính các bộ phận | 800,000 -> 1,000,000 | lần | |
NỘI SOI | lần | |||
59 | Nội soi tai mũi họng | 100,000 ->150,000 | lần | |
XÉT NGHIỆM | ||||
60 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 80,000 | lần | |
61 | Tìm mảnh vỡ hồng cầu | 80,000 | lần | |
62 | Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ | 80,000 | lần | |
63 | Cặn Addis | 60,000 | lần | |
64 | Định lượng Acid Uric | 40,000 | lần | |
65 | Định lượng Albumin | 80,000 | lần | |
66 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 100,000 | lần | |
67 | Đo hoạt độ Amylase | 70,000 | lần | |
68 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 30,000 | lần | |
69 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 30,000 | lần | |
70 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 50,000 | lần | |
71 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 50,000 | lần | |
72 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 50,000 | lần | |
73 | Định lượng Calci toàn phần | 40,000 | lần | |
74 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 40,000 | lần | |
75 | Định lượng Creatinin | 40,000 | lần | |
76 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 100,000 | lần | |
77 | Định lượng Glucose | 50,000 | lần | |
78 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 50,000 | lần | |
79 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 40,000 | lần | |
80 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 25,000 | lần | |
81 | Định lượng Protein toàn phần | 40,000 | lần | |
82 | Định lượng Triglycerid | 40,000 | lần | |
83 | Định lượng Urê | 40,000 | lần | |
84 | Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 | 200,000 | lần | |
B. NƯỚC TIỂU | ||||
85 | Định tính beta hCG (test nhanh) | 50,000 | lần | |
86 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 | lần | |
Mức giá này thực hiện từ 01/04/2023 |
PKĐK HY VỌNG | |||
STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN | |||
1. Siêu âm đầu, cổ | |||
87 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 150,000 |
88 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 150,000 |
3. Siêu âm ổ bụng | |||
89 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 120,000 |
90 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) |
Lần | 100,000 |
91 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 150,000 |
92 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 150,000 |
4. Siêu âm sản phụ khoa | |||
93 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 150,000 |
94 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 150,000 |
95 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 150,000 |
96 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 150,000 |
97 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 150,000 |
B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR) | |||
1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy | Lần | ||
98 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
99 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
100 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 140,000 |
101 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 140,000 |
102 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
103 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 140,000 |
104 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 140,000 |
105 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 140,000 |
106 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 140,000 |
107 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 140,000 |
108 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 140,000 |
109 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 140,000 |
110 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 50,000 |
111 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | 50,000 |
112 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | Lần | 50,000 |
113 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 50,000 |
114 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
115 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 140,000 |
116 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 140,000 |
117 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 140,000 |
118 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
119 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
120 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 140,000 |
121 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
122 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 140,000 |
123 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 140,000 |
124 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
125 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 140,000 |
126 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 140,000 |
127 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
128 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 140,000 |
129 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
130 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
131 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
132 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
133 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 140,000 |
134 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
135 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
136 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
137 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 140,000 |
138 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 140,000 |
139 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
140 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
141 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 140,000 |
142 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
143 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
144 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 140,000 |
145 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 140,000 |
146 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 120,000 |
147 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 120,000 |
148 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 140,000 |
149 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 140,000 |
150 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 100,000 |
151 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | Lần | 140,000 |
152 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 140,000 |
C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT) | |||
1. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 1-32 dãy | |||
153 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | Lần | 1,000,000 |
154 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang | Lần | 800,000 |
155 | Chụp CLVT hốc mắt | Lần | 800,000 |
4. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 1- 32 dãy | |||
156 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | Lần | 800,000 |
157 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u | Lần | 800,000 |
7. Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, tiểu khung từ 1-32 dãy | |||
158 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) | Lần | 1,000,000 |
159 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy | Lần | 1,000,000 |
160 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | Lần | 1,000,000 |
161 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy | Lần | 1,000,000 |
10. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 1-32 dãy | |||
162 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang | Lần | 800,000 |
163 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang | Lần | 900,000 |
164 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang | Lần | 900,000 |
Mức giá này thực hiện từ 01/04/2023 |