1 | Khám bệnh | 120,000 | lần | |
HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC | ||||
2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 50,000 | lần | |
3 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 200,000 | lần | |
4 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | 100,000 | lần | Không bao gồm thuốc, dịch |
5 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | 100,000 | lần | |
6 | Băng bó vết thương nhỏ | 100,000 | lần | |
7 | Băng bó vết thương lớn | 500,000 | lần | |
8 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | 100,000 | lần | Không bao gồm nẹp |
9 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | 100,000 | lần | Không bao gồm nẹp cổ |
10 | Vận chuyển người bệnh cấp cứu | 300.000-1.000.000 | lần | |
SIÊU ÂM | ||||
11 | Siêu âm bụng TQ | 120,000 | lần | |
12 | Siêu âm đầu dò âm đạo | 150,000 | lần | |
13 | Siêu âm Doppler mạch máu | 200,000 | lần | |
14 | Siêu âm Doppler tim | 200,000 | lần | |
15 | Siêu âm phần mềm | 100,000 | lần | |
NGOẠI KHOA | ||||
14 | Cắt hẹp bao quy đầu | 3,000,000 | lần | |
15 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 1.000.000->3.000.000 | lần | |
16 | Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn | 1.000.000->2.000.000 | lần | |
17 | Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) | 1.000.000->2.000.000 | lần | |
18 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | 2.000.000->5.000.000 | lần | |
19 | Khâu vết thương | 200.000-1.000.000 | lần | |
20 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 50.000-200.000 | lần | |
21 | Thay băng | 50.000-200.000 | lần | |
BỎNG | ||||
22 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 100.000-200.000 | lần | |
23 | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | 100,000 | lần | |
24 | Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng | 100,000 | lần | |
25 | Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng | 100.000 -> 500.000 | lần | |
26 | Sơ cấp cứu bỏng acid | 100.000 ->1.000.000 | lần | |
27 | Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện | 100.000 ->1.000.000 | lần | |
SẢN PHỤ KHOA | ||||
28 | Chích áp xe tầng sinh môn | 500.000 -> 2.000.000 | lần | |
29 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 1.000.000->2.000.000 | lần | |
30 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 1.000.000->2.000.000 | lần | |
31 | Lấy dị vật âm đạo | 200.000->500.000 | lần | |
32 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 500.000->1.500.000 | lần | |
33 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.000.000-2.000.000 | lần | |
34 | Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 1.000.000-2.000.000 | lần | |
35 | Chích áp xe vú | 500.000-1.500.000 | lần | |
36 | Làm thuốc âm đạo | 20000-100000 | lần | |
37 | Chăm sóc rốn sơ sinh | 200,000 | lần | |
TMH | ||||
38 | Làm thuốc tai 1 bên | 50,000 | lần | |
39 | Làm thuốc tai 2 bên | 100,000 | lần | |
40 | Phương pháp Proetz | 70,000 | lần | |
41 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 100.000-500.000 | lần | |
42 | Rút meche, rút merocel hốc mũi | 100,000 | lần | |
43 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 70,000 | lần | |
44 | Chích áp xe sàn miệng | 500.000->1.500.000 | lần | |
45 | Chích áp xe quanh Amidan | 200.000 ->500.000 | lần | |
46 | Lấy dị vật họng miệng | 100,000 | lần | |
47 | Đốt họng hạt bằng nhiệt | 300,000 | lần | |
48 | Phun khí dung | 30,000 | lần | |
49 | Xông mũi/ họng | 50,000 | lần | Chưa bao gồm ống xông |
RHM | ||||
50 | Lấy cao răng | 300000-500000 | lần | |
51 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | 500.000->800.000 | lần | |
52 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 200.000->300.000 | lần | |
53 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 200.000->300.000 | lần | |
54 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 200.000->300.000 | lần |
- 1031B Thoại Ngọc Hầu - P. Hòa Thạnh - Q.Tân Phú - Tp HCM
- (028) 3973 4867 - (028) 3973 8680
- phongkhamhyvong@gmail.com
- www.phongkhamhyvong.com
Tin tức
-
» Ngành Y tế TP.HCM tăng cường công tác phòng ngừa bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết
-
» Sự cần thiết phải chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân
-
» TP. Hồ Chí Minh: Giám đốc các bệnh viện được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đấu thầu
-
» HẠ HUYẾT ÁP (HUYẾT ÁP THẤP): NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NGUY HIỂM